اخبار
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 274,312 | 0.3 % -
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مب قیمت روز : 252,294 | 1.8 % +
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 272,477 | 1 % -
ورق استیل نگیر 2 عرض 1250 قیمت روز : 917,431 | 10 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 252,294 | 1.8 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 12 قیمت روز : 298,165 | 0.6 % +
شمش 150*150 زنجان قیمت روز : 148,624 | 1.9 % +
ورق استیل نسوز 3 میل 310s قیمت روز : 2,431,193 | 3 % +
میلگرد آجدار 16 میانه قیمت روز : 158,716 | 2.3 % +
تیر هاش سبک سایز 30 قیمت روز : 284,404 | 0 % +
آهن پاسارگاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

میلگرد آجدار 22 میانه

افزودن به مورد علاقه ها
کد کالا
427
کشور
ایران
برند
میانه
کارخانه سازنده
میانه
واحد سفارش
کیلوگرم
سایز
22
محل تحویل
کارخانه
حالت
شاخه
استاندارد
A3
قطر
22
طول
12000
فروشنده
کیان فولاد
جدول وزنی
11
قیمت : 158,716 ریال
آخرین بروز رسانی : ۱۵:۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

جداول وزنی

محاسبه وزن میلگرد