اخبار
ورق استیل نگیر 2 عرض 1250 قیمت روز : 917,431 | 10 % +
لوله اسپیرال 36 اینچ 10 م قیمت روز : 260,239 | 6.2 % +
ورق آلیاژی 8 میل برشی A28 قیمت روز : 251,376 | 0.7 % +
لوله اسپیرال 28 اینچ 10 م قیمت روز : 260,239 | 6.2 % +
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 10 قیمت روز : 270,642 | 1.7 % +
میلگرد آجدار 18 میانه قیمت روز : 158,716 | 2.3 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 272,477 | 0 % +
ورق روغنی 0.90 میل ST12 چ قیمت روز : 252,294 | 0.4 % +
لوله جدار چاهی 12 اینچ 4 قیمت روز : 236,239 | 0.6 % -
ورق سیاه 12 میل فابریک st قیمت روز : 272,477 | 1 % -
آهن پاسارگاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ورق رنگی آبی 0.50 عرض 1250 مبارکه

افزودن به مورد علاقه ها
کد کالا
67
کشور
ایران
برند
فولاد مبارکه
کارخانه سازنده
فولاد مبارکه اصفهان
واحد سفارش
کیلوگرم
رنگ
ابی
محل تحویل
تهران
حالت
رول
استاندارد (رئال)
5015
عرض
1250
ضخامت
0.5
فروشنده
کیان فولاد
جدول وزنی
1
قیمت : 327,523 ریال
آخرین بروز رسانی : ۱۵:۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق