اخبار
ورق آجدار 6 میل st37 مبار قیمت روز : 385,321 | 0 % +
ناودانی 14 سنگین 12 متری قیمت روز : 172,477 | 0.5 % +
میلگرد آجدار 28 میانه قیمت روز : 158,716 | 2.3 % +
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 268,807 | 0 % +
لوله جدار چاهی 14 اینچ 5 قیمت روز : 236,239 | 2.2 % -
ورق آلیاژی 10 میل برشی A2 قیمت روز : 261,468 | 1.8 % +
قوطی بگیر 2 میل 50*50 قیمت روز : 237,615 | 1.5 % -
میلگرد آجدار 25 نیشابور قیمت روز : 159,174 | 2.3 % +
میلگرد آجدار 16 ابهر قیمت روز : 157,798 | 2 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 247,706 | 0.4 % +
آهن پاسارگاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ورق روغنی 0.50 میل ST12 مبارکه عرض 1250

افزودن به مورد علاقه ها
کد کالا
76
کشور
ایران
برند
فولاد مبارکه
کارخانه سازنده
فولاد مبارکه اصفهان
واحد سفارش
کیلوگرم
محل تحویل
تهران
حالت
رول
استاندارد
ST12
عرض
1250
ضخامت
0.5
فروشنده
کیان فولاد
جدول وزنی
1
قیمت : 258,716 ریال
آخرین بروز رسانی : ۱۵:۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق