اخبار
تیرآهن ذوب سایز 18 قیمت روز : 37,706,422 | 0.2 % +
ورق روغنی 1.25 میل ST12 ف قیمت روز : 252,294 | 1.1 % +
قوطی بگیر 2 میل 30*30 قیمت روز : 237,615 | 1.5 % -
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 12 قیمت روز : 262,385 | 1.4 % +
ورق روغنی 0.80 میل ST12 م قیمت روز : 250,459 | 0.7 % +
لوله جدار چاهی 14 اینچ 5 قیمت روز : 236,239 | 2.2 % -
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 10 قیمت روز : 269,725 | 0 % +
ورق روغنی 0.70 میل ST12 م قیمت روز : 249,541 | 1.1 % +
ورق سیاه 15 میل فابریک st قیمت روز : 274,312 | 0.3 % -
آهن پاسارگاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ورق آلیاژی 10 میل برشی ST52 مبارکه عرض 1500

افزودن به مورد علاقه ها
کد کالا
24
کشور
ایران
برند
فولاد مبارکه
کارخانه سازنده
فولاد مبارکه اصفهان
واحد سفارش
کیلوگرم
محل تحویل
تهران
حالت
رول
استاندارد
ST52
عرض
1500
طول
6000
ضخامت
10
فروشنده
کیان فولاد
جدول وزنی
1
قیمت : 266,055 ریال
آخرین بروز رسانی : ۱۵:۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

جداول وزنی

محاسبه وزن ورق