اخبار
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 12 قیمت روز : 277,064 | 0.3 % +
ورق روغنی 0.30 میل ST12 ف قیمت روز : 285,321 | 0.5 % +
ورق سیاه 40 میل فابریک st قیمت روز : 247,706 | 15.9 % -
میلگرد آجدار 28 بافق یزد قیمت روز : 159,266 | 2.6 % +
ورق روغنی 0.70 میل ST12 م قیمت روز : 249,541 | 1.1 % +
لوله مانیسمان 2 اینچ رده قیمت روز : 8,933,486 | 0.5 % -
تیر هاش سبک سایز 14 قیمت روز : 229,358 | 2 % +
لوله مانیسمان 3 اینچ رده قیمت روز : 19,042,431 | 0 % +
ورق اسیدشویی 2.5 میل w22 قیمت روز : 252,294 | 1.8 % +
ورق استیل نگیر 5 عرض 1500 قیمت روز : 917,431 | 10 % +
آهن پاسارگاد
ورود

پروفیل Z

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۵/۰۲/۰۳

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید